當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潛水排污泵 > 污泥回流泵 > WL型污泥回流泵
簡(jiǎn)要描述:WL型系列立式排污泵是本公司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上研制而成的,該產(chǎn)品具有三個(gè)突出特點(diǎn):高效節(jié)能;功率曲線平坦,可以在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行而無(wú)過(guò)載之憂(yōu);采用單(雙)大流道葉輪,無(wú)堵塞、防纏繞性能良好,能順利地輸送含大固體顆粒、食品塑料袋等長(zhǎng)纖維或其它懸浮的液體。能抽送Z大固體顆粒直徑80~250mm,纖維長(zhǎng)度300~1500mm。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
WL型污泥回流泵概述
WL型系列是本公司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上研制而成的,該產(chǎn)品具有三個(gè)突出特點(diǎn):
高效節(jié)能;
功率曲線平坦,可以在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行而無(wú)過(guò)載之憂(yōu);
采用單(雙)大流道葉輪,無(wú)堵塞、防纏繞性能良好,能順利地輸送含大固體顆粒、食品塑料袋等長(zhǎng)纖維或其它懸浮的液體。能抽送zui大固體顆粒直徑80~250mm,纖維長(zhǎng)度300~1500mm。
該產(chǎn)品適用于輸送城市生活污水、工礦企業(yè)污水、泥漿、糞便、灰渣及紙漿等漿料,還適用于作循環(huán)水泵、給排水用泵及其它用途。
WL(I)立式排污泵結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī):直接與水泵相聯(lián)傳遞動(dòng)力
彈性聯(lián)軸器
上部軸承油杯:每星期向軸承內(nèi)加一次潤(rùn)滑脂
軸承
水泵主軸
下部軸承油杯:每星期向軸承內(nèi)加一次潤(rùn)滑脂
軸承
出口檢查孔:用于停泵后打開(kāi)檢查出水管用
機(jī)械密封
葉輪:*設(shè)計(jì),具有很大的通道,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞纏繞故障
密封環(huán):泵葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的密封環(huán),以保持泵以較好的效率運(yùn)行
進(jìn)水管檢查孔:進(jìn)水管上的檢查用。如拆裝后,應(yīng)密封好不允許漏氣
安裝底座
WL(II)立式排污泵結(jié)構(gòu):
標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī):安裝于電機(jī)座上通過(guò)加長(zhǎng)軸傳遞動(dòng)力2.電機(jī)底座:固定在泵房水泵基礎(chǔ)的上層結(jié)構(gòu)
聯(lián)軸器:主要用于電機(jī)與加長(zhǎng)軸的上端聯(lián)接
加長(zhǎng)軸:一般長(zhǎng)度情況下不加中間軸承,超過(guò)規(guī)定長(zhǎng)度,加中間軸承,此中間軸承通過(guò)滾動(dòng)軸承座固定于加強(qiáng)的剛結(jié)構(gòu)上,能保證加長(zhǎng)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)不產(chǎn)生擾度和振動(dòng)
聯(lián)軸器:用于加長(zhǎng)軸與水泵主軸聯(lián)接
油杯:給軸承加潤(rùn)滑脂
軸承
油室加油杯:經(jīng)常注入潤(rùn)滑油
出口檢查孔:用于停泵后打開(kāi)檢查出水管用
油封
機(jī)械密封
葉輪:*設(shè)計(jì),具有很大的通道,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞纏繞故障
密封環(huán):泵葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的密封環(huán),以保持泵以較好的效率運(yùn)行
檢查孔:進(jìn)水管上的檢查用。如拆裝后,應(yīng)密封好不允許漏氣
安裝底座
WL型污泥回流泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
WL型系列為單吸窩殼式泵,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,泵體和進(jìn)水管上都設(shè)有手孔,以供排除雜物。液體沿軸向吸入,水平方向排出。電機(jī)與泵的聯(lián)接有兩種方式,一是電機(jī)裝在與泵體連為一體的支架上,二是電機(jī)單獨(dú)設(shè)基礎(chǔ)通過(guò)加長(zhǎng)軸與泵軸聯(lián)接。
從電機(jī)上方看,泵順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
出口法蘭上備有安裝壓力表的管螺孔,用戶(hù)可在此安裝壓力表,以測(cè)定泵運(yùn)行時(shí)的出水壓力。
上軸承蓋和軸承架上裝有旋蓋式油杯,以便補(bǔ)充軸承體內(nèi)的潤(rùn)滑脂。
型號(hào)說(shuō)明
性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(KW) | 效 率 | 汽蝕余量 | 重量 | 排出口徑/吸入口徑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/s | 軸功率 | 配用功率 | |||||||
100WL80-8-4 | 80 | 22.2 | 8 | 1440 | 2.5 | 4 | 71 | 1.6 | 250 | 100/150 |
100WL126-5.3-4 | 126 | 35 | 5.3 | 960 | 2.5 | 4 | 73 | 1.4 | 250 | 100/150 |
100WL120-8-5.5 | 120 | 33.3 | 8 | 1440 | 3.6 | 5.5 | 73 | 2.2 | 340 | 100/150 |
100WL100-10-5.5 | 100 | 27.8 | 10 | 1440 | 3.8 | 5.5 | 71 | 1.8 | 340 | 100/150 |
100WL30-25-5.5 | 30 | 8.3 | 25 | 1450 | 3.5 | 5.5 | 60 | 2.5 | 340 | 100/150 |
150WL215-4.7-5.5 | 215 | 59.7 | 4.7 | 960 | 3.7 | 5.5 | 75 | 2.0 | 400 | 150/200 |
150WL198-6.1-5.5 | 198 | 55 | 6.1 | 960 | 4.4 | 5.5 | 74 | 1.8 | 400 | 150/200 |
150WL280-5.2-7.5 | 280 | 77.8 | 5.2 | 970 | 5.2 | 7.5 | 76 | 2.4 | 490 | 150/200 |
150WL210-7-7.5 | 210 | 58.3 | 7 | 970 | 5.3 | 7.5 | 75 | 1.9 | 490 | 150/200 |
150WL145-10-7.5 | 145 | 40.3 | 10 | 1440 | 5.4 | 7.5 | 73 | 2.4 | 490 | 150/200 |
150WL380-5.4-11 | 380 | 105.6 | 5.4 | 970 | 7.3 | 11 | 77 | 3.0 | 960 | 150/200 |
150WL360-6.4-11 | 360 | 100 | 6.4 | 970 | 8.2 | 11 | 76 | 2.8 | 960 | 150/200 |
150WL140-14.5-11 | 140 | 38.9 | 145 | 1460 | 7.7 | 11 | 72 | 2.2 | 960 | 150/200 |
150WL70-22-11 | 70 | 19.4 | 22 | 1460 | 7.3 | 11 | 71 | 1.3 | 960 | 150/200 |
150WL170-16.5-15 | 170 | 47.2 | 16.5 | 1460 | 10.6 | 15 | 72 | 2.5 | 1000 | 150/200 |
150WL210-11.2-15 | 210 | 58.3 | 11.2 | 970 | 11.5 | 15 | 73 | 1.7 | 1000 | 150/200 |
150WL300-11-15 | 300 | 83.3 | 11 | 1460 | 11.9 | 15 | 76 | 4.1 | 1000 | 150/200 |
200WL360-7.4-15 | 360 | 100 | 7.4 | 730 | 9.5 | 15 | 75 | 1.8 | 1012 | 150/200 |
200WL520-6.7-15 | 520 | 144.4 | 6.7 | 970 | 12.2 | 15 | 78 | 3.7 | 1012 | 150/200 |
150WL190-18-18.5 | 190 | 52.8 | 18 | 1470 | 12.9 | 18.5 | 72 | 2.7 | 874 | 200/250 |
150WL292-13.3-18.5 | 292 | 81.1 | 13.3 | 1470 | 14.1 | 18.5 | 75 | 3.9 | 874 | 150/200 |
200WL450-8.4-18.5 | 450 | 125 | 8.4 | 730 | 13.6 | 18.5 | 76 | 2.1 | 894 | 200/250 |
100WL80-35-22 | 80 | 22.2 | 35 | 1470 | 18 | 22 | 75 | 1.3 | 960 | 100/150 |
150WL250-18-22 | 250 | 69.4 | 18 | 970 | 18 | 22 | 76 | 1.8 | 980 | 150/200 |
150WL300-16-22 | 300 | 83.3 | 16 | 1470 | 17.5 | 22 | 75 | 3.9 | 980 | 150/200 |
150WL414-11.4-22 | 414 | 115 | 11.4 | 1470 | 16.8 | 22 | 77 | 5.3 | 980 | 150/200 |
250WL600-8.4-22 | 600 | 166.7 | 8.4 | 730 | 17.9 | 22 | 77 | 2.6 | 1100 | 250/300 |
250WL680-6.8-22 | 680 | 188.9 | 6.8 | 730 | 16.2 | 22 | 78 | 2.9 | 1100 | 250/300 |
150WL262-19.9-30 | 262 | 72.8 | 19.9 | 980 | 20 | 30 | 71 | 1.8 | 940 | 150/200 |
250WL675-10.1-30 | 675 | 187.5 | 10.1 | 730 | 24.2 | 30 | 77 | 2.7 | 1110 | 250/300 |
250WL725-9.4-30 | 725 | 201.4 | 9.4 | 740 | 24.8 | 30 | 75 | 3.0 | 1180 | 250/300 |
300WL1000-7.1-30 | 1000 | 277.8 | 7.1 | 730 | 24.6 | 30 | 79 | 3.9 | 1180 | 300/350 |
150WL350-20-37 | 350 | 97.2 | 20 | 980 | 26.3 | 37 | 73 | 2.3 | 980 | 150/200 |
200WL400-17.5-37 | 400 | 111.1 | 17.5 | 980 | 25.8 | 37 | 74 | 2.6 | 1150 | 200/250 |
200WL480-13-37 | 480 | 133.3 | 13 | 980 | 25 | 37 | 76 | 3.1 | 1150 | 200/250 |
300WL1000-8.5-37 | 1000 | 277.8 | 8.5 | 740 | 29.5 | 37 | 78 | 3.9 | 1200 | 300/350 |
150WL320-26-45 | 320 | 88.8 | 26 | 1480 | 31.5 | 45 | 73 | 3.7 | 1280 | 150/200 |
200WL500-20.5.45 | 500 | 138.9 | 20.5 | 980 | 36.8 | 45 | 76 | 2.9 | 1320 | 200/250 |
200WL600-15-45 | 600 | 166.7 | 15 | 980 | 34 | 45 | 75 | 3.6 | 1320 | 200/250 |
250WL750-12-45 | 750 | 208.3 | 12 | 740 | 32 | 45 | 77 | 2.9 | 1350 | 250/300 |
100WL100-70-55 | 100 | 27.7 | 70 | 1480 | 42.2 | 55 | 76 | 1.3 | 1950 | 100/150 |
250WL800-15-55 | 800 | 222.2 | 15 | 980 | 42.2 | 55 | 77 | 4.5 | 2123 | 250/300 |
300WL900-12-55 | 900 | 250 | 12 | 740 | 38.1 | 55 | 77 | 3.3 | 2400 | 300/350 |
350WL1500-8-55 | 1500 | 416.7 | 8 | 980 | 46.7 | 55 | 79 | 8.3 | 2180 | 350/400 |
400WL1750-7.6-55 | 1750 | 486.1 | 7.6 | 980 | 45.5 | 55 | 80 | 9.4 | 2310 | 400/450 |
200WL350-40-75 | 350 | 97.2 | 40 | 980 | 54.5 | 75 | 70 | 2.6 | 2210 | 200/250 |
200WL400-30-75 | 400 | 111.1 | 30 | 990 | 46 | 75 | 71 | 2.4 | 2210 | 200/250 |
200WL46-35-75 | 460 | 127.8 | 35 | 990 | 59.6 | 75 | 74 | 2.5 | 2210 | 200/250 |
250WL600-25-75 | 600 | 166.7 | 25 | 900 | 60.05 | 75 | 74 | 3.3 | 2240 | 250/300 |
250WL900-18-15 | 900 | 250 | 18 | 990 | 57.8 | 75 | 77 | 4.8 | 2240 | 250/300 |
300WL938-15.8-75 | 938 | 260.6 | 15.8 | 740 | 52.8 | 75 | 75 | 3.3 | 2390 | 300/350 |
350WL1400-12-75 | 1400 | 388.9 | 12 | 990 | 57.1 | 75 | 78 | 7.3 | 2340 | 350/400 |
400WL2000-7-75 | 2000 | 555.6 | 7 | 740 | 50.2 | 75 | 76 | 5.4 | 2480 | 400/450 |
300WL1328-15-90 | 1328 | 368.9 | 15 | 990 | 69 | 90 | 79 | 6.7 | 2480 | 300/350 |
350WL150-13-90 | 1500 | 416.7 | 13 | 990 | 69.8 | 90 | 78 | 7.6 | 2480 | 350/400 |
250WL792-27-110 | 792 | 220 | 27 | 990 | 77.6 | 110 | 75 | 4.0 | 2620 | 250/300 |
250WL1000-22-110 | 1000 | 227.8 | 22 | 990 | 81.4 | 110 | 77 | 5.0 | 2620 | 250/300 |
350WL1714-15.3-110 | 1714 | 476.1 | 15.3 | 590 | 91.6 | 110 | 78 | 3.7 | 2900 | 350/400 |
500WL2490-9-110 | 2940 | 691.7 | 9 | 490 | 76.3 | 110 | 80 | 4.1 | 3050 | 500/550 |
600WL3322-7.5-110 | 3322 | 922.8 | 7.5 | 490 | 83.7 | 110 | 81 | 5.3 | 3150 | 600/650 |
200WL600-50-132 | 600 | 166.7 | 50 | 1450 | 107.6 | 132 | 76 | 6.7 | 3100 | 200/250 |
250WL820-35-132 | 820 | 227.8 | 35 | 990 | 105.6 | 132 | 74 | 3.9 | 3190 | 250/300 |
400WL2200-12-132 | 2200 | 611.1 | 12 | 745 | 95.9 | 132 | 80 | 6.7 | 3240 | 400/450 |
250WL900-40-160 | 900 | 250 | 40 | 990 | 132.8 | 160 | 74 | 4.1 | 3280 | 250/300 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml